
![]() |
| 開催日時 | 平成19年9月24日(振替休日)・午前9時〜午後5時 | |||||
| 開催場所 | 北区立十条台小学校体育館 | |||||
| 参加人数 |
|
|||||
![]() |
![]() |
| 順 位 | チーム・メンバー | |
| 優 勝 | 肖 宏 波 / 岩 井 乃 里 チーム | |
| 第 2 位 | 姜 鳴 / 笹 目 敦 晴 チーム | |
| 第 3 位 | 木 村 俊 介 / 深 田 由香利 チーム | |
| 第 4 位 | 新 沼 博 恵 / 内 田 里枝子 チーム | |
![]() |
![]() |
| 第Tコート/リーグ戦表 | ||||||||||
| 木村 山下 |
木村 深田 |
野口 岩橋 |
姜 笹目 |
深田 下鶴 |
桜井 長谷川 |
永福 楊 |
勝 敗 | 順 位 | ||
| 木村・山下 | × | × | × | × | × | × | 0 | 6 | 7 位 | |
| 木村・深田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 1 位 | |
| 野口・岩橋 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 2 | 3 位 | |
| 姜・笹目 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1 | 2 位 | |
| 深田・下鶴 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 3 | 3 | 4 位 | |
| 桜井・長谷川 | ○ | × | × | × | × | ○ | 2 | 4 | 5 位 | |
| 永福・楊 | ○ | × | × | × | × | × | 1 | 5 | 6 位 | |
| 第Uコート/リーグ戦表 | |||||||||||
| 山田 葭葉 |
吉村 劉 |
畠山 神藤 |
佐藤 楢岡 |
藤井 鈴木 |
西村 永井 |
原山 西村 |
大森 小野 |
勝 敗 | 順 位 | ||
| 山田・葭葉 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 3 | 4 | 6 位 | |
| 吉村・劉 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 2 | 5 | 7 位 | |
| 畠山・神藤 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5 | 2 | 2 位 | |
| 佐藤・楢岡 | × | × | × | × | × | ○ | × | 1 | 6 | 8 位 | |
| 藤井・鈴木 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 4 | 3 | 3 位 | |
| 西村・永井 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 5 | 2 | 1 位 | |
| 原山・西村 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 4 | 3 | 4 位 | |
| 大森・小野 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 4 | 3 | 5 位 | |
| 第Vコート/リーグ戦表 | |||||||||||
| 新沼 内田 |
神崎 大沼 |
新田 加藤 |
肖 岩井 |
山本 山内 |
花見 鈴木 |
鈴木 内田 |
原 前田 |
勝 敗 | 順 位 | ||
| 新沼・内田 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 2 位 | |
| 神崎・大沼 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 4 | 3 | 4 位 | |
| 新田・加藤 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 5 | 2 | 3 位 | |
| 肖・岩井 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 1 位 | |
| 山本・山内 | × | × | × | × | ○ | × | × | 1 | 6 | 8 位 | |
| 花見・鈴木 | × | × | × | × | × | × | ○ | 1 | 6 | 7 位 | |
| 鈴木・内田 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | 5 位 | |
| 原・前田 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | 2 | 5 | 6 位 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|